Referenzen
Abwasserhebestationen und Wassertürme 2015-
Auftraggeber | Projekt | Merkmale der Bauwerke | Zeitpunkt der Ausführungsarbeit |
---|---|---|---|
Gépkontrol | Ebes | Pumpenstation | 2017 |
Magyar Bau Holding | Margitsziget | Pumpenstationen | 2017 |
SA Szerkezet | Balatonfüred | Pumpenstation | 2017 |
WHB | Parkhaus József nádor Platz | Pumpenschacht | 2017 |
Strabag | Margitsziget | Pumpenstationen | 2016 |
Inwatech | Tiszaújváros | Pumpenstation | 2016 |
Ferrum Inox | Tiszavárkony | Pumpenschacht | 2016 |
Ecser Közmű | Karzol Standort | Pumpenschacht | 2016 |
Duna Aszfalt-Mészáros Kft. | Wasserqualitätsbesserungs Projekt Békéscsaba | 100-200 m3 Wassertürme aus Stahlbeton | 2015 |
Duna Aszfalt-Mészáros Kft. | Wasserqualitätsbesserungs Projekt Békéscsaba | Árpádhalom – 200 m3 Wasserturm aus Stahlbeton | 2015 |
Diamit | Dömsöd | 500 m3 Wasserturm aus Stahlbeton | 2015 |
Békés Drén | Wasserqualitätsbesserungs Projekt Békéscsaba | Pumpenschächten | 2015 |
Hajdú és Társa | Kanalisation Pilisvörösvár | Pumpenstationen | 2015 |
Kelet-ÚT | Erdőtelek | Pumpenstationen | 2015 |
Produkte für Spezialforderungen
Auftraggeber | Projekt | Merkmale der Bauwerke | Zeitpunkt der Ausführungsarbeit |
---|---|---|---|
Aquaring | Adony | Elemente für Brunnen mit horizontal Filterrohre | 2017 |
DunaKút | Szigetmonostor | Elemente für Brunnen mit horizontal Filterrohre | 2017 |
Magyar Bau Holding | Ráby Mátyás Strassse | Spezialschächte | 2017 |
Sycons Kft | Bicske-Csabdi | Pressbare Elemente für Tunnelbau | 2017 |
Hídépítőspeciál | Budapest FINA World Championship | spezial Elemente aus Stahlbeton | 2016-2017 |