РЕФЕРЕНЦИИ
Шaхты Rocla / Водонапорные башни — Референции 2015-
| Заказчик — Место | Проект | Характеристики сооружения | Дата строительства |
|---|---|---|---|
| Gépkontrol | Ebes | водокачкa | 2017 |
| Magyar Bau Holding | Margitsziget | водокачки | 2017 |
| SA Szerkezet | Balatonfüred | водокачкa | 2017 |
| WHB | автостоянка на пл. József nádor | шахтa для перекачивания стоков | 2017 |
| Strabag | Margitsziget | водокачки | 2016 |
| Inwatech | Tiszaújváros | водокачкa | 2016 |
| Ferrum Inox | Tiszavárkony | шахтa для перекачивания стоков | 2016 |
| Ecser Közmű | Karzol site | шахтa для перекачивания стоков | 2016 |
| Duna Aszfalt-Mészáros Kft. | проекты по улучшению качества питьевой воды в обл. Бекеш | водонапорные башни 100-200 m3 | 2015 |
| Duna Aszfalt-Mészáros Kft. | проекты по улучшению качества питьевой воды в обл. Бекеш | водонапорнaя башня 200 м3 в г. Árpádhalom | 2015 |
| Diamit | Dömsöd | водонапорнaя башня 500 м3 | 2015 |
| Békés Drén | проекты по улучшению качества питьевой воды в обл. Бекеш/td> | pump shafts | 2015 |
| Hajdú és Társa | канализация в п Pilisvörösvár | водокачкa | 2015 |
| Kelet-ÚT | Erdőtelek | водокачкa | 2015 |
Уникальная продукция по специальным заказам
| Заказчик — Место | Проект | Характеристики сооружения | Дата строительства |
|---|---|---|---|
| Aquaring | Adony | элементы колодца «с шипами» | 2017 |
| DunaKút | Szigetmonostor | элементы колодца «с шипами» | 2017 |
| Magyar Bau Holding | улица Ráby Mátyás | шахты по заказу | 2017 |
| Sycons Kft | Bicske-Csabdi | прессованные элементы для велосипедной дорожки | 2017 |
| Hídépítőspeciál | Budapest FINA World Championship | железобетонные элементы по индивидуальному заказу | 2016-2017 |