References
Rocla shafts / Water towers – References 2015-
| Client | Project | Structures | Year of completion |
|---|---|---|---|
| Gépkontrol | Ebes | pump station | 2017 |
| Magyar Bau Holding | Margitsziget | pump stations | 2017 |
| SA Szerkezet | Balatonfüred | pump station | 2017 |
| WHB | Parking lot at József nádor square | pump shaft | 2017 |
| Strabag | Margitsziget | pump stations | 2016 |
| Inwatech | Tiszaújváros | pump station | 2016 |
| Ferrum Inox | Tiszavárkony | pump shaft | 2016 |
| Ecser Közmű | Karzol site | pump shaft | 2016 |
| Duna Aszfalt-Mészáros Kft. | Project for enhancing potable water quality in Békés county | 100-200 m3 water towers | 2015 |
| Duna Aszfalt-Mészáros Kft. | Project for enhancing potable water quality in Békés county | 200 m3 water tower in Árpádhalom | 2015 |
| Diamit | Dömsöd new water tower | 500 m3 water tower | 2015 |
| Békés Drén | Project for enhancing potable water quality in Békés county | pump shafts | 2015 |
| Hajdú és Társa | Sewerage at Pilisvörösvár | pump station | 2015 |
| Kelet-ÚT | Erdőtelek | pump station | 2015 |
Unique products meeting special requirements
| Client | Project | Structures | Year of completion |
|---|---|---|---|
| Aquaring | Adony | Collector well elements | 2017 |
| DunaKút | Szigetmonostor | Collector well elements | 2017 |
| Magyar Bau Holding | Ráby Mátyás street | Unique shafts | 2017 |
| Sycons Kft | Bicske-Csabdi | Press-in frame elements for a tunneled bicycle road under the highway | 2017 |
| Hídépítőspeciál | Budapest FINA World Championship | unique reinforced concrete elements | 2016-2017 |