Referenciák
Átemelő műtárgyak / Víztornyok 2015-
Megrendelő | projekt | Műtárgy jellemzői | Kivitelezés időpontja |
---|---|---|---|
Gépkontrol | Ebes | átemelő | 2017 |
Magyar Bau Holding | Margitsziget | átemelő telepek | 2017 |
SA Szerkezet | Balatonfüred | átemelő | 2017 |
WHB | József nádor téri parkolóház | átemelő akna | 2017 |
Strabag | Margitsziget | átemelő telepek | 2016 |
Inwatech | Tiszaújváros | átemelő | 2016 |
Ferrum Inox | Tiszavárkony | átemelő akna | 2016 |
Ecser Közmű | Karzol telephely | átemelő akna | 2016 |
Duna Aszfalt-Mészáros Kft. | Békés megyei ivóvízminőség javító projekt | 100-200 m3 víztornyok | 2015 |
Duna Aszfalt-Mészáros Kft. | Békés megyei ivóvízminőség javító projekt | Árpádhalom – 200 m3 víztorony | 2015 |
Diamit | Dömsöd új víztorony | 500 m3 víztorony | 2015 |
Békés Drén | Békés megyei ivóvízminőség javító projekt | átemelő aknák | 2015 |
Hajdú és Társa | Pilisvörösvár csatornázása | átemelők | 2015 |
Kelet-ÚT | Erdőtelek | átemelők | 2015 |
Egyedi, speciális igényeket kielégítő termékek
Megrendelő | projekt | Műtárgy jellemzői | Kivitelezés időpontja |
---|---|---|---|
Aquaring | Adony | csápos kút elemek | 2017 |
DunaKút | Szigetmonostor | csápos kút elemek | 2017 |
Magyar Bau Holding | Ráby Mátyás utca | egyedi aknák | 2017 |
Sycons Kft | Bicske-Csabdi | sajtolható keretelemek kerékpárúthoz | 2017 |
Hídépítőspeciál | Budapest FINA World Championship | egyedi vasbeton elemek | 2016-2017 |